24h 稳定性门槛期满核验终判通过(S1 最后一项挂账清偿): 18:02 三项全绿——dmesg 崩溃 0(重启清零后全窗零新增)/九中间件 Up 20h 零重启/gateway 同 PID 53153 驻留 19h47m+/health ok/md5 一致(ecf71db6);期内唯一事件=11-13 21:33 宿主内核升级有序重启(已知事件不判失败);S5 压测基线前置资格确认,S1 泳道完全闭环;s1-b-closeout 回填+CHANGELOG+memory-bank 两文件同步

This commit is contained in:
2026-11-14 18:03:41 +08:00
parent e0b0db89a5
commit e67b081052
4 changed files with 9 additions and 4 deletions
+2 -2
View File
@@ -11,8 +11,8 @@
| 3 | storage 命名归一(b499b66) | ✅ | minio.go→s3.go/S3Store/NewS3(RustFS Phase C 收口) |
| 4 | audit_mode=2 文案校准 | ✅ | 「2自动拒绝」→「2自动审核(黑词命中拒/未命中过)」对齐 audit.ModeAuto 实义;后端 2 处+openapi 1 处+测试措辞;account/audit -race 绿 |
| 5 | gofmt 存量清零(e9b70ea) | ✅ | POC 遗留 20 文件全清;`gofmt -l` 全仓零输出 |
| 6 | 24h 稳定性门槛 | ⏳ **在途(维持原时间)** | 11-13 17:55 起计,**期满=11-14 17:55 不变**;期内 21:33 宿主主动有序重启(当日内核升级 6.12.116 后二次重启,`last`=有序 shutdown 非崩溃)=**已知事件如实记录,不判失败**(dmesg 已随重启清零,核验以重启后为准);九中间件 restart policy 自愈全 healthy,gateway 重驻(:8080,md5 比对一致);核验口径=dmesg 崩溃 0+容器重启 0+gateway 驻留,回填终判 |
| — | ↑期满前基线预检(S2-D1 顺带,09:57) | 📌 对照留痕 | dmesg 崩溃计数(segfault/sigill/error 25)=**0**;九容器 **Up 12 hours** 全 healthy(窗内零重启);gateway 驻留 PID 53153 etime 11:42:01(昨晚重驻以来连续)。17:55 终验以此为对照,若三项维持即终判通过 |
| 6 | 24h 稳定性门槛 | ✅ **终判通过(2026-11-14 18:02 期满核验)** | 11-13 17:55 起计,期满 11-14 17:55;期内 21:33 宿主主动有序重启(内核升级,`last`=有序 shutdown 非崩溃)=已知事件不判失败。**期满核验三项全绿**:①dmesg 崩溃计数(segfault/sigill/error 25)=0(重启清零后全窗零新增);②九中间件 Up 20 hours 全 healthy(自愈拉起后窗内零重启);③gateway 驻留同 PID 53153(11-13 22:15 重驻起连续 19h47m)+/health ok+md5 比对一致(ecf71db6…)。**S5 压测基线前置资格确认** |
| — | ↑期满前基线预检(S2-D1 顺带,09:57) | 📌 对照留痕 | dmesg 崩溃计数(segfault/sigill/error 25)=**0**;九容器 **Up 12 hours** 全 healthy(窗内零重启);gateway 驻留 PID 53153 etime 11:42:01(昨晚重驻以来连续)。17:55 终验以此为对照 → 三项维持,终判通过(见上行) |
## 二、S1 泳道出口判定(对齐《重建计划》S1 行:「B 层逐域搬运改造+迁移链落地;验收=全包等价 -race 绿」)