88 lines
14 KiB
Markdown
88 lines
14 KiB
Markdown
# 项目进度(截至 2026-09-29 / Day 71;Day67-71 已入 git `80d067e5`)
|
||
> **2026-11-12 终态**:POC 冻结(用户裁决:全部重建)。归档 tag `poc-final` + 全量 bundle(/data/go-sms-poc.bundle)交付摆渡;下方「未完成/待办池」**整体转入重建仓 go-sms-v2 排期**,不在本仓继续开发。重建盘点(A/B/C/D 四层)/迁移方案/环境三项裁决(Remote-SSH/纯CLI/不装 Gitea)见 `activeContext.md` 与 `techContext.md`。
|
||
|
||
## 重建进度(go-sms-v2,新历史 main;进度事实源=本节+每日提交)
|
||
|
||
| 阶段 | 内容 | 状态 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| S0 环境与仓库 | debian13-smsDev 开荒/stress-ng CPU 画像/fio SSD 基线/bundle 过桥/归档 mirror/memory-bank 落位 | ✅ 2026-11-13 |
|
||
| S1① 环境四件+编译循环终验 | docker-ce 29.7.2+compose v5.5.0 / Go 1.25.0 / gcc 14.2 / golangci-lint v2.1.6;20 轮编译循环(CPU Plan B) | ✅ 2026-11-13(复现率 0) |
|
||
| S1② git init+A 层搬运 | 2a6a66f 地基 → e47610f A 层 273 文件 +33973(源=poc-final 5e09a4cc);build/vet/-race **23 包全绿 65s** | ✅ 2026-11-13 |
|
||
| S1-B D1 中间件+基线 | compose SSD 参数生效/Kafka compose 化/迁移链 v1~v19 落地/集成六件绿/首份快照/24h 门槛起计 | ✅ 2026-11-13(minio 镜像遗留) |
|
||
| S1-B B 层搬运 P1 | 12 域+双入口全落位(两阶段等价法);channel P2 拆 pool 完成;lint 27→0;全仓 -race 36 包绿 | ✅ 2026-11-13 |
|
||
| S1-B 收尾项 | send P2 拆三子包(0550f2a,facade 门面)/dayNN 19 文件改名/storage 归一/文案校准/gofmt 清零 | ✅ 2026-11-13 夜(**S1 泳道收官**) |
|
||
| S2-D1 表设计+v20+契约 | 六项裁决(R1 出账时刻计价/R2 事实源统一/R3 充值双通道/R4 返点/R5 阶梯表/R6 口径)+v20_settle_domain+openapi v1.3.0(+20 端点)+dev 库实跑 v20 | ✅ 2026-11-14(评审纪要 docs/review/s2-settle-table-review.md;验收单 s2-d1.md) |
|
||
| S2-D2 消耗日汇总引擎 | settle/consume.go+job.go(**滚动重刷模型**:1h 重刷近 4 天,修正单日 T+1 的 72h 失真)+两端点+config/metrics/装配;sqlite 6 测试;真 MySQL 端到端+收敛实证 | ✅ 2026-11-14 傍晚(验收单 s2-d2.md) |
|
||
| S2-D3 充值审核流 | recharge.go(创建/confirm 单事务 CAS+余额自增+流水 ref_id=order_no/驳回/列表)+ISC:039 三处同步+四端点(二级权限+平台角色门);测试 7 件含并发 confirm;真机全链冒烟+审计留痕实证 | ✅ 2026-11-14 夜(验收单 s2-d3.md) |
|
||
| S2-D4 出账+阶梯 | price.go(R1/R6 唯一换算)+bill.go(生成/确认/结账/SettleRecord/ladder)+export.go XLSX+15 端点;**阶梯结算单测(S2 显式验收项)**+上家三口径+状态机;真机出账全链(阶梯覆写/结账/真 XLSX) | ✅ 2026-11-14 深夜(验收单 s2-d4.md;用户走查在途补正) |
|
||
| S2 前端验收面 | 结算管理页四 Tab+api 12 端点+seed 演示(s2demo)+Playwright 预走查真库闭环(余额+1000/账单 1955.00);前端四件全绿 | ✅ 2026-11-14 深夜②(用户页面走查在途;s2-frontend-preview.md) |
|
||
| S2-D5 利润/返点/对账 | profit.go(时间线价收入+成本分摊+R4 返点现算+子树过滤;通道利润守恒分摊)+reconcile.go(三方对账,金额不比,missing 不判失败)+settle-check 子命令+/stats/profit 双端点;**真机 all_zero=true EXIT=0=S2 出口判据**;走查脚本扩 D2~D5 全域 27 PASS | ✅ 2026-11-14 深夜③(用户走查在途;s2-d5.md) |
|
||
| S2 泳道收官 | 出口两项(结算单测+对账差异 0)全过;六项裁决 R1~R6 全闭环 | ✅ 2026-11-14 深夜③(判定单 s2-closeout.md;用户走查在途补正) |
|
||
| S3 前端收尾 | 盘点修正:views 31 页已在位零残留;FE-D34 利润页(/stats/profit)+FE-6 四件(Mock 浏览器通道下线/五角色×33 菜单矩阵快照/拆包全 chunk gzip<500KB/ci.yml web job+Dockerfile nginx+NodePort 30081 备档);vitest 148 全绿;LCP 实测与 kind 两项环境受阻如实标注 | ✅ 2026-11-15 凌晨(s3-closeout.md;页面走查在途) |
|
||
| S4-D1/D2 C1 回调推送+C2 拉黑 | callback_task(v21)+PushWorker(指数退避/死信/重派)+双挂点(report 终态 Consumer/PairService+uplink 消费)+GET /ops/callback 管理面+前端回调管理页;C2 等值词表可配拉黑+Redis 即时生效;真机全链六步实证;**死信可查/拒收即拉黑两项验收 ✅** | ✅ 2026-11-16(s4-d1d2-callback.md) |
|
||
| S4-D3 分区+冷热 | v22 RANGE(id) 分区(热 5 天+缓冲 3+pmax)+archive 域(CH 表/归档 job count 校验零丢失)+/record/history 冷查 16ms+settle-check 热窗感知(DetailPartial 两方基线);真机 5 连坑全修;**冷查<1s 验收 ✅,S4 三项全过收官** | ✅ 2026-11-16 下午(s4-d3-partition-archive.md) |
|
||
| Issue#2 管理前端 | 多标签导航(TagsBar/tabs store:独立关闭+中键+关闭其他+全部关闭,home 固定)+keep-alive 页签缓存(include=路由名;29 视图 defineOptions name=路由名,守门 view-cache-name.spec;tab 身份=fullPath 参数页独立);vitest 165/verify-layout 23/Chrome 走查 17/17(内 Tab+筛选切走切回保留实证) | ✅ 2026-11-16 傍晚(issue2-frontend-tabs.md) |
|
||
| Issue#4 版本号+发布日志 | 侧栏底脚版本 chip(红点=本地未读 localStorage gosms_seen_ver,CSS 脉冲闪烁,点击/进页 markSeen 即灭;折叠态 64px 短版本 1.5+红点 badge 绝对定位)+系统管理二级菜单「发布日志」(/system/release 全角色同 faq;ReleaseLog 时间线卡片);releases.ts 单一事实源(APP_VERSION=首条,package.json 1.5.0 同步防漂移断言);utils/markdown.ts 迷你渲染器零新依赖(先全量转义+仅 http(s) 链接);vitest 179(+14)/verify-layout 31(+8)/Chrome 走查+样式级复核(chip 几何/动画名/暗亮可见);**发版 SOP=releases.ts 头部插一条+package.json 同步** | ✅ 2026-11-16 晚(issue4-release-notes.md) |
|
||
| Issue#6·P2 Dashboard 后端 3 端点 | /ops/system/overview(gateway 视角五子系统,up/degraded/down/unknown 三态诚实+admin/ops 门,LagReader 复用闭包注入)+/stats/biz(business[sms/video]+send_type[batch/personal/timer/file] 两维;口径修正留痕:biz_type 属审核域 audit_record 非 task 维)+/stats/realtime(60s 窗覆盖索引 COUNT+Top5 账号+名字);openapi +3;新测试 3 组绿,api 域 lint 0,全量 -race 除 channel 存量 flaky(单跑×2 绿,挂账) | ✅ 2026-11-17(P1 视觉契约 v3.2.1 同日锁定) |
|
||
| Issue#6·P3 壳层契约化 | tokens(teal16 阶+slate/gray+字阶 10~24+lh1.65+旧名兼容)+shell(侧栏 256/折叠 72 品牌区/顶栏 64 glass/card r16 实底/td14·py16px20/aurora 退役)+MainLayout 重排(brand→侧栏+版本徽章迁位+icon20)+TagsBar 契约化+ep-theme(teal/emerald 分离/表格密度桥/渐变桥退役)+全站旧值清零;verify-layout 31/31(类名锚点策略兑现,仅续 2 值断言)+verify-p3-contract.mjs 30/30 双主题 DOM 断言+vitest 182 全绿(Issue#2/#4 资产无伤);6 commits | ✅ 2026-11-17 |
|
||
| Issue#6·P3 壳层改造(EP 路线) | **用户验收否决→B 方案(0 重构 web-next)拍板**:契约实含 3 页蓝本(dash/acct/chan)P1 只认知 1 页;sub2api 无 EP(实证),EP 模拟非 EP 转译损耗结构性不可救;P3 六 commits 留档不回滚;决议=新工程 web-next(Tailwind3.4+契约 CSS 直拼+零 EP+零旧影子,仅复制逻辑层清 EP 引用);B1 契约基座→B2 三契约页对拍→B3 33 视图→B4 收口 | ❌ 2026-11-17(教训:机器断言全绿≠用户感知范围,契约类文档必须全文件通读) |
|
||
| Issue#6·B1 web-next 契约基座 | 新工程 web-next 落地(commit 96ab7b87):脚手架 7 件(:5174+proxy→8080,无 EP)+tailwind.css(sub2api 775 行直拷+契约 stat-card/folded 补充)+IconSprite(契约 24 symbol)+逻辑层复制 27 文件(EP 归零)+壳层 5 件(BasicLayout/AppSidebar/AppHeader/TagsBar/VersionBadge,Issue#2/#4 语义保留)+LoginView(sub2api 范式)+36 视图路由契约占位;**验收=vue-tsc 0/build ✓ gzip 68KB/冒烟 10/10/style 断言 8/8** | ✅ 2026-11-17(B2 三契约页 1:1 对拍为下一步) |
|
||
| Issue#6·B2 三契约页实装 | **v3-2-tailwind.html 按页 1:1 直抄落地**:#p-dash 运营总览(横幅+stat 6+4+chart.js 双线趋势+动态 donut+监控表 5s 轮询+系统健康 10s 轮询+快捷+快照)/#p-acct 帐号管理(单卡一体筛选+8 列表+分页,真实账号)/#p-chan 通道编辑(双卡表单+switch,协议↔版本映射);api 层补 P2 三端点封装;**连带根修:/stats/biz 撞 MySQL 保留字 `key` 500(反引号已修)+网关旧二进制重建**;验收=冒烟 12/12+stat-card style 与 17890 对拍一致 | ✅ 2026-11-17(B3 33 视图分批为下一步) |
|
||
| Issue#5 压测复盘(11-16 三场) | 白日场 vcmppgw 7.7 万@200/s(p99≤17.4ms 零失败,已清理)+夜间真上家长短信 5.1 万任务×3 片+主战场 23:00~01:52 提交 199.9 万/成功 99.97 万/拦截退款 99.99 万(ISC:004);**下发成功 ≈112.7 万 ✅ 目标 100 万 +12.7%**;计费三平(充值 10.0001 亿−扣 218.3 万+退 99.97 万=余额 998,826,559 分毫不差);受理峰 287.9 QPS slow=0/lag 峰 476/零慢查询零重启;遗留 6 项(R1 差额 P0×33/deliver_fail 2,652/挂起 1,326 条 11-19 到期/host 不热切换/CSV 留档/签名口径)→11-18 整改 11-19 正式阶梯场 | ✅ 2026-11-17(报告 issue5-bench-report.md+工单 #5 Markdown 回帖;账单/利润出账演练挂 SOP) |
|
||
|
||
|
||
| 观察项 | 24h 稳定性门槛(11-13 17:55 起计;期内 21:33 宿主主动重启=已知事件不判失败)期满核验 11-14 17:55 | ✅ 2026-11-14 18:02 终判通过(dmesg 0/零重启/驻留+md5 一致;S5 压测前置确认,S1 完全闭环) |
|
||
| S2~S5 | 结算域/前端收尾/C1C2+冷热/基线与灰度 | 🔄 S2✅S3✅**S4✅收官**(S5 见《Go-sms-重建计划.md》) |
|
||
|
||
|
||
## 阶段总览(8 阶段 / 80 工作日)
|
||
|
||
| 阶段 | 内容 | 状态 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 阶段 0(Day 1-10) | 工程地基:compose/配置/日志/队列/K8s CI | ✅ 2026-09-03(合并 develop `7b46b312`) |
|
||
| 阶段 1(Day 11-20) | 数据层:36 表/仓储/迁移 | ✅ 2026-09-03(`b75fbe26`) |
|
||
| 阶段 2(Day 21-30) | 账号/权限/余额/审计:E2E 全链 | ✅ 2026-09-04(`e35ec818`) |
|
||
| 阶段 3(Day 31-40) | 协议:CMPP/SMPP/SGIP/HTTP 适配 | ✅ 2026-09-08 前后(单日验收连续通过) |
|
||
| 阶段 4(Day 41-50) | 发送主链:提交/审核/定时/HTTP API/全链 | ✅(Day 43-50 逐日 ✅A 归档) |
|
||
| 阶段 5(Day 51-65) | 运营闭环:回执/重推/对账/消费并发 | ✅ 含收尾 C3(Day66=09-24)与补账(Day59-66) |
|
||
| 阶段 6(Day 66-69 原计划) | 结算域:利润/消耗汇总/结算单测 | ⬜ **未开工**(2026-09-16 裁决收尾优先,待重排) |
|
||
| 阶段 7(Day 71-80) | 上线:Staging/压测/灰度/切换/验收 | 🔄 部分透支(Day 71 实际=长短信挂起制,非 Staging) |
|
||
| 前端 FE-1~FE-5 | 账号→通道→策略→审核→群发/明细 ~50 页 | ✅(FE-6 权限走查/Mock 下线未做) |
|
||
| 前端 UI 重构 W1-W6 | demo-c-aurora 基准全站重构 | ✅ 2026-09-24(rebuild-ui 分支 6 commit) |
|
||
|
||
## 近期完成明细(Day 63-71,报障驱动修复期)
|
||
|
||
| 日 | 主题 | 关键成果 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Day 71(09-29) | 入向长短信挂起制 72h | v19 持久化/restore/reaper/失败终态制;✅A 真机六步 |
|
||
| Day 70(09-28) | 长短信计费少计根修 | fee≡上游片数;UCS2 口径;探针 longsmsprobe;存量 21837 条清偿 |
|
||
| Day 69(09-28) | 入向长短信 UDH 全链路 | ParseUDH+聚合器(组ID 三口径同源);回执并发竞态三轮根修(recheckPending 新事务重判)+unpaired 重投自愈;压测监测 7 指标+3 告警+watch_1m.sh |
|
||
| Day 68(09-28) | 运营总览真实数据后端 | v18 stats_daily+/stats/summary·trend(60~73ms/15.5ms);60s UPSERT;角色双口径 |
|
||
| Day 67(09-28) | 明细查询单表化根治 | v17 business/source 下沉+派生表改按页相关子查询;端到端 29.5s→1.0~1.2s;buffer_pool 6G |
|
||
| Day 66(09-24) | 阶段 5 收尾 C3 | D28 回执重推/手动配对四端点 |
|
||
| Day 65(09-16) | 消费并发 worker 池 | workers:4 消化 0→55/s;生产级死锁两连修 |
|
||
| Day 64(09-15) | 明细查询超时修复 | v16 双索引+延迟关联三段式 82s→645ms;buffer_pool 4G |
|
||
| Day 63(09-15) | SubmitFast 快路径 | 受理 p50 1.7s→14ms / TPS 45→4279;MsgID 口径统一 |
|
||
|
||
## 未完成 / 待办池
|
||
|
||
1. **阶段 6 结算域**(settle:利润分析/消耗日汇总/充值审核流程/阶梯结算单测/三方对账)——整域未开工,需重排落位。
|
||
2. **Day 72-80 上线序列**:压测基线(200 QPS×30min)→生产就绪检查→灰度 5%→20%→50%→全量切换→旧系统下线+ClickHouse 迁移→混沌工程→总验收。
|
||
3. **FE-6(D37-39)**:全站权限矩阵走查(五角色×全菜单)+Mock 下线;前端性能(LCP<2s/单包<500KB);CI 集成+web 镜像化(nginx+kind NodePort 30081)。
|
||
4. **运维缺口**(2026-09-11 立项,6 工作日):告警通道 Alertmanager 联通(规则已有);Loki 日志聚合;release 回滚流水线。
|
||
5. **P1 挂账**:通道方连接配额确认(3000 TPS 需 >16 连接);生产换 SSD(明细回表/消费吞吐解锁项)。
|
||
6. **小项**:前端 LP/LSM:NOTCMPL 错误码文案映射(待运营反馈);个性逐号精检(待办池择机);账号 audit_mode=2 文案校准。
|
||
7. **观察项**:长短信组上限 16384(watchdog expf);`web/.env.development.local` 当前=real(联调期,切 mock 前必查)。
|
||
|
||
## 已知问题(修复史与遗留)
|
||
|
||
- go-sms-kafka 容器曾 DNS 故障重启循环(1217 次,Day 46 观察;网关实连 hwsms-kafka 正常)——非代码问题。
|
||
- 回执偶发双推容忍(72h 末端 reaper 与到齐路径毫秒级窗口,概率趋零)。
|
||
- cmppbench 接入账号口令未知(tcmpp 为 bcrypt)——压测受限非阻塞。
|
||
|
||
## 验收档案索引
|
||
|
||
- 单日验收单:`docs/acceptance/day41~day71.md`(Day 41 起强制,协议 v2→v3;day67~71 为 2026-09-29 补账归档,证据取自 CHANGELOG 各日条目)。
|
||
- 阶段评审:`docs/phase1/2/3-review.md`;资金评审 `docs/review/r1-balance.md`;前端审计 `docs/review/fe-design-audit.md`(W 阶段一~十三全链登记)。
|
||
- 完成验收映射表:开发日历文末「已完成验收档案」(逐项含 commit 证据)。
|