50 lines
5.0 KiB
Markdown
50 lines
5.0 KiB
Markdown
# S2-D5 利润/返点/三方对账 人工验收单(2026-11-14 深夜②)
|
||
|
||
> 前置:s2-d4.md(出账+阶梯)。本单覆盖 D5:profit.go(用户利润含下级树/返点 R4+通道利润)+
|
||
> reconcile.go(三方对账)+cmd/reconcile/settle-check+双端点;并作为 **S2 泳道收官日**
|
||
> (收官判定见 s2-closeout.md)。
|
||
|
||
## 一、交付物
|
||
|
||
| # | 任务 | 结果 | 证据 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 1 | **settle/profit.go** | ✅ | UserProfit:revenue=Σ日成功×PriceAtAccount 时间线价(与出账同口径,**阶梯不进分析**——启用阶梯账号利润行与账单金额差=口径差异非错误);cost=全平台通道成本×成功占比(**分摊口径**:两事实源无账号×通道交叉粒度,精确归因留 S3+);rebate=Σ直线下级窗口结算额×下级 rebate_rate(R4 单级,**历史不重算**=返点不落档、按当前树+当前 rate 现算);profit=revenue-cost+rebate;parent_id 子树过滤(Path 物化路径前缀,空 path 兜底 "/id>/");平台净利=Σrev-Σcost-Σrebate(返点平台流出/上级流入两口径并存);无流量纯返点上级也有行。ChannelProfit:cost=Σ日成功×PriceAtChannel;revenue=全平台用户收入×通道成功占比(与用户侧同分母,Σ通道rev=Σ用户rev 守恒) |
|
||
| 2 | **settle/reconcile.go** | ✅ | ReconcilePeriod(period):账号三方=明细直查↔billing_consume_log↔settle_customer(条数);通道两方=明细↔stats_channel_daily;上家=日汇总×**当前**归并/billing_mode 重推↔账单快照(生成后换绑/改模式/重刷如实暴露=Q4/Q6 快照语义的对账价值);**金额不比**(结算单金额=出账时点价/阶梯快照,事后调价重算必生噪音,金额核对走 XLSX 导出人工比对);bill_missing 单列不判失败(流程状态≠数据不一致);AllZero=三方 diff 全零 |
|
||
| 3 | **cmd/reconcile/settle-check** | ✅ | 子命令 `-period YYYY-MM [-json]`;人类可读摘要+异常行;退出码 0=all_zero/1=有差异/2=运行错误 |
|
||
| 4 | **handler +2 端点** | ✅ | GET /stats/profit/users(date_from/date_to/parent_id/分页)、GET /stats/profit/channels(…/channel_id/分页);平台角色门(admin/ops/service,group/customer 403,与充值订单列表同口径);缺省窗口=本月 1 号~今天 |
|
||
| 5 | **openapi v1.3.0 描述对齐** | ✅ | 双端点 summary 补分摊/阶梯不进分析/R4 语义与响应结构 |
|
||
| 6 | **测试 5 件**(settle 4+handler 1) | ✅ | TestProfit_Users(时间线价/分摊/单级返点/子树/汇总守恒/纯返点上级)、TestProfit_Channels(成本直算/收入分摊/过滤)、TestReconcile_AllZero(全链 diff=0)、TestReconcile_ExposesDiffs(篡改 consume/stats/删账单逐项暴露+missing 不判失败+非法 period)、TestSettleProfit_Endpoints(数值/403/坏日期) |
|
||
| 7 | **走查脚本扩 D4/D5** | ✅ | s2-walkthrough.sh 增 D4-1~D4-7(出账/阶梯/结账/XLSX)+D5-1~D5-4(利润/403/settle-check)+专用清理;**修复两处存量 bug**(见 §四) |
|
||
|
||
## 二、门禁(七件套后端件)
|
||
|
||
| 项 | 结果 |
|
||
|---|---|
|
||
| go vet ./... | ✅ RC=0 |
|
||
| go test -race ./...(全量) | ✅ **39 包 ok 零 FAIL**(settle 包 18 件) |
|
||
| golangci-lint v2.1.6 | ✅ 0 issues |
|
||
|
||
## 三、真机验证(dev,2026-11-14 23:00,HS256 临时 token;网关串行重启 md5 一致)
|
||
|
||
- **种子**(2026-10 空月):通道/上家 9101(success 口径)+账号1 价 0.10+通道价 0.05+明细 2 条(10-15,ID 7302 段);
|
||
- **出账链**:汇总 1/1 → 下家生成 amount=0.2(2×0.10)→ 阶梯 0 档 0.05 重算覆写 0.1 → 确认→结账(**SettleRecord direction=1/amount=0.1/operator=admin**)→ 已结 skipped=1 → 上家生成 **US202610-9101 count=2/amount=0.1**;
|
||
- **利润双端点**:users→acc1 succ2/**rev0.2(时间线价,与阶梯账单 0.1 的差=口径差异实证)**/cost0.1/profit0.1;channels→ch9101 succ2/cost0.1/rev0.2(分摊 2/2)/profit0.1;
|
||
- **settle-check -period 2026-10**:`accounts checked=1 diffs=0 bill_missing=0; channels 1/0; upstreams 1/0; all_zero=true` **退出码 0 —— S2 出口判据达成**;
|
||
- **清理**:11 项计数全 0 零残留(仅 demo seed 合法数据留库);
|
||
- **全脚本 AI 预走查**:s2-walkthrough.sh 三轮实跑 **27 PASS / 0 FAIL**(D2~D5 全域)。
|
||
|
||
## 四、口径与修复留痕
|
||
|
||
- 明细雪花 ID 直插 9302… 段超 int64 上限(9.22e18)MySQL 拒收——走查脚本 D2 段存量 bug(11-14 写后未实跑),D5 收官全脚本实跑暴露,统一改 7302… 段;
|
||
- 走查脚本 D2/D3 清理段 `$ON/$B0` 在 `sg docker -c '...'` 单引号内不展开(内层空展开致 `SET balance=` SQL 语法错)——改 printf|mysql_pipe 外层展开模式+空值兜底;
|
||
- 利润行集不含软删/孤儿账号(其消耗行不入行集,分摊分母走通道侧总量,守恒性如实降级)——边界注释留痕。
|
||
|
||
## 五、用户走查(七件套·本人走查项)
|
||
|
||
- 走查脚本:`bash docs/acceptance/scripts/s2-walkthrough.sh 2>&1 | tee /tmp/s2-walk.log`(D2~D5 全域+自动清理);
|
||
- **结果:待用户执行后回填**(AI 预走查 27 PASS 见 §三;本人走查以此补正)。
|
||
|
||
## 六、验收结论
|
||
|
||
**S2-D5 通过(自动化门禁+真机全链+AI 预走查);用户走查项在途待回填。** S2 泳道收官判定见 `s2-closeout.md`。
|